
Lahko plavam v Banjulu februarja? Vse informacije o temperaturi vode v Atlantskem oceanu februarja. Zgodovinski podatki, primerjava in analiza.
Analiza zgodovinskih podatkov o temperaturi vode v Banjulu februarja
Povprečna temperatura v Atlantskem oceanu v Banjulu februarja je 21.6°C. Ta voda je hladna in poživljajoča, vendar je za marsikoga že dovolj udobna za kopanje. Na splošno velja, da je ta temperatura normalna, če pa je vaša cirkulacija oslabljena, se lahko voda še vedno ohladi.
Najnižja temperatura vode v Banjulu februarja je 17.0°C, največ - 24.0°C. V zadnjih letih, na začetku meseca, je tukaj temperatura okoli 21.5°C, do konca meseca se voda ogreje do 20.5°C.
Povprečna temperatura vode v prvem desetletju je 21°C, sredi meseca - 21°C, in na koncu - 21°C.
Tabela vrednosti temperature vode v Banjulu februarja V preteklih letih
| Dan | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 23°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| 2 | 23°C | 22°C | 21°C | 22°C |
| 3 | 23°C | 21°C | 20°C | 22°C |
| 4 | 23°C | 21°C | 20°C | 22°C |
| 5 | 23°C | 22°C | 20°C | 22°C |
| 6 | 23°C | 22°C | 20°C | 22°C |
| 7 | 24°C | 21°C | 20°C | 21°C |
| 8 | 23°C | 22°C | 20°C | 21°C |
| 9 | 23°C | 21°C | 20°C | 22°C |
| 10 | 23°C | 21°C | 20°C | 22°C |
| 11 | 24°C | 20°C | 20°C | 22°C |
| 12 | 23°C | 21°C | 20°C | 22°C |
| 13 | 23°C | 20°C | 21°C | 22°C |
| 14 | 23°C | 20°C | 21°C | 22°C |
| 15 | 23°C | 19°C | 21°C | 22°C |
| 16 | 23°C | 20°C | 20°C | 22°C |
| 17 | 24°C | 20°C | 21°C | 22°C |
| 18 | 23°C | 20°C | 21°C | 21°C |
| 19 | 23°C | 19°C | 22°C | 22°C |
| 20 | 23°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| 21 | 23°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| 22 | 23°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| 23 | 24°C | 19°C | 22°C | 22°C |
| 24 | 23°C | 20°C | 22°C | 22°C |
| 25 | 22°C | 20°C | 22°C | 22°C |
| 26 | 23°C | 20°C | 22°C | 22°C |
| 27 | 22°C | 20°C | 22°C | 22°C |
| 28 | 23°C | 20°C | 22°C | 22°C |
| 29 | 21°C | 22°C | 22°C | 17°C |
Temperatura vode v sosednjih letoviščih
Podrobnosti o temperaturi vode danes v Banjulu in napoved za naslednji teden, glej povezavo:
sl.seatemperature.net/current/gambia/banjul

