
Lahko plavam v Fomentu aprila? Vse informacije o temperaturi vode v Atlantskem oceanu aprila. Zgodovinski podatki, primerjava in analiza.
Analiza zgodovinskih podatkov o temperaturi vode v Fomentu aprila
Povprečna temperatura v Atlantskem oceanu v Fomentu aprila je 19.7°C. Ta voda je hladna in poživljajoča, vendar je za marsikoga že dovolj udobna za kopanje. Na splošno velja, da je ta temperatura normalna, če pa je vaša cirkulacija oslabljena, se lahko voda še vedno ohladi.
Najnižja temperatura vode v Fomentu aprila je 16.0°C, največ - 24.0°C. V zadnjih letih, na začetku meseca, je tukaj temperatura okoli 21.3°C, do konca meseca se voda ogreje do 17.5°C.
Povprečna temperatura vode v prvem desetletju je 21°C, sredi meseca - 19°C, in na koncu - 18°C.
Tabela vrednosti temperature vode v Fomentu aprila V preteklih letih
| Dan | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| 2 | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| 3 | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| 4 | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| 5 | 22°C | 22°C | 20°C | 20°C |
| 6 | 21°C | 22°C | 20°C | 20°C |
| 7 | 21°C | 22°C | 20°C | 20°C |
| 8 | 21°C | 22°C | 20°C | 20°C |
| 9 | 21°C | 22°C | 20°C | 20°C |
| 10 | 21°C | 22°C | 20°C | 20°C |
| 11 | 21°C | 22°C | 19°C | 19°C |
| 12 | 22°C | 21°C | 19°C | 19°C |
| 13 | 21°C | 21°C | 19°C | 19°C |
| 14 | 21°C | 21°C | 19°C | 19°C |
| 15 | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| 16 | 20°C | 21°C | 19°C | 19°C |
| 17 | 21°C | 21°C | 18°C | 18°C |
| 18 | 20°C | 21°C | 18°C | 18°C |
| 19 | 20°C | 21°C | 18°C | 18°C |
| 20 | 19°C | 21°C | 18°C | 18°C |
| 21 | 19°C | 21°C | 18°C | 18°C |
| 22 | 19°C | 20°C | 18°C | 18°C |
| 23 | 19°C | 21°C | 17°C | 17°C |
| 24 | 19°C | 22°C | 17°C | 17°C |
| 25 | 19°C | 21°C | 17°C | 17°C |
| 26 | 19°C | 21°C | 17°C | 17°C |
| 27 | 19°C | 21°C | 17°C | 17°C |
| 28 | 18°C | 19°C | 17°C | 17°C |
| 29 | 18°C | 20°C | 16°C | 16°C |
| 30 | 19°C | 19°C | 16°C | 16°C |
Temperatura vode v sosednjih letoviščih
Podrobnosti o temperaturi vode danes v Fomentu in napoved za naslednji teden, glej povezavo:
sl.seatemperature.net/current/uruguay/fomento-colonia-uruguay

